某企业风淋室考评检查表                                                          
| 
						序号 | 
						考评内容 | 
						考评说明 | 
						应得分 | 
						实得分 | 
						备注 | 
| 1 | 设备外部应保持清洁。 | 每条项不符合扣除相应分数值 | 20 | 
						 | 
						 | 
| 2 | 电气控制系统防护良好,操作灵活,接地牢固。 | 20 | 
						 | 
						 | |
| 3 | 风机中效、粗效过滤器应保持清洁。 | 20 | 
						 | 
						 | |
| 4 | 风机轴承润滑良好。 | 20 | 
						 | 
						 | |
| 5 | 风淋室设备控制程序符合要求。 | 20 | 
						 | 
						 | |
| 合计 | 100 | 
						 | 
						 | ||
	
	臭氧发生器考评检查表                                                     
| 
						序号 | 
						考评内容 | 
						考评说明 | 
						应得分 | 
						实得分 | 
						备注 | 
| 1 | 机器周围环境空气清洁,避免污染及粉尘,避免在潮湿的环境下使用。 | 每条项不符合扣除相应分数值 | 20 | 
						 | 
						 | 
| 2 | 电源控制系统防护良好,操作方便,接地可靠。 | 20 | 
						 | 
						 | |
| 3 | 气路供应稳定,无泄露。 | 20 | 
						 | 
						 | |
| 4 | 机器运行时各项功能指示正常。 | 20 | 
						 | 
						 | |
| 5 | 设专业人员操作。 | 20 | 
						 | 
						 | |
| 合计 | 100 | 
						 | 
						 | ||
	
	资料整理:青岛美特斯净化设备有限公司   赵德平
0532-82275046