风淋室 -洁净室净化设备主要包括哪些
风淋室 -洁净室 净化设备 主要包括 风淋室 , 空气过滤器 ,传递窗,超净工作台,高效送风口,初中高效过滤器等,下面将某电子洁净室工程设计方案整理出来,让大家参考一般洁净室包括哪部分净化设备。
| 
					序号 | 
					名  称 | 
					规     格 | 
					单位 | 
					备注说  明 | 
| 
					1 | 
					风冷洁净空调 |  | 
					套 | 
					3500风量500全压 | 
| 
					2 | 
					不锈钢内置臭氧发生器 | 
					30G | 
					套 |  | 
| 
					3 | 
					空调自动控温加湿器 | 
					4KG | 
					套 |  | 
| 
					4 | 
					温湿度自动传感 | 
					红外感应 | 
					套 | 
					西门子 | 
| 
					5 | 
					中效过滤压差探测器 | 
					12V | 
					套 | 
					江森 | 
| 
					6 | 
					初效过滤压差探测器 | 
					24V | 
					套 | 
					江森 | 
| 
					7 | 
					加热器探测保护气 | 
					70度报警 | 
					套 | 
					江森 | 
| 
					8 | 
					恒温恒湿空调控制柜 | 
					1000*500*300 | 
					台 |  | 
| 
					9 | 
					连接铜管 | 
					&=1.2mm | 
					米 | 
					国标 | 
| 
					10 | 
					1000风量静压箱 | 
					620*620*500 | 
					台 |  | 
| 
					11 | 
					500风量静压箱 | 
					520*520*500 | 
					台 |  | 
| 
					12 | 
					1000风量高效过滤器 | 
					484*484*200 | 
					台 |  | 
| 
					13 | 
					500风量高效过滤器 | 
					320*320*200 | 
					台 |  | 
| 
					14 | 
					1000风量散流板 | 
					650*625*20 | 
					套 |  | 
| 
					15 | 
					500风量散流板 | 
					500*500*20 | 
					套 |  | 
| 
					16 | 
					手动风量调节阀 | 
					320*200 | 
					个 |  | 
| 
					17 | 
					手动风量调节阀 | 
					200*200 | 
					个 |  | 
| 
					18 | 
					手动风量调节阀 | 
					500*300 | 
					个 |  | 
| 
					19 | 
					手动风量调节阀 | 
					400*200 | 
					个 |  | 
| 
					20 | 
					电动风量调节阀 | 
					200*200 | 
					个 |  | 
| 
					21 | 
					防火风量调节阀 | 
					500*300 | 
					个 |  | 
| 
					22 | 
					防火风量调节阀 | 
					400*200 | 
					个 |  | 
| 
					23 | 
					铝合金回风百叶、带阻泥网,调节阀 | 
					400*400 | 
					套 |  | 
| 
					24 | 
					铝合金门排百叶、带阻泥网 | 
					300*300 | 
					套 |  | 
| 
					25 | 
					铝合金防雨百叶、带防虫网 | 
					800*700 | 
					套 |  | 
| 
					26 | 
					消音器 | 
					900*600*500 | 
					套 |  | 
| 
					27 | 
					镀锌铁皮洁净风管 | 
					0.8铁皮 | 
					m2 | 
					国标 | 
| 
					28 | 
					保温板 | 
					20厚PEF板B1级 | 
					m2 |  | 
| 
					29 | 
					保温胶水 | 
					环保胶水 | 
					桶 |  | 
| 
					30 | 
					圆形指针压差表(检测前) | 
					0-60Þª | 
					台 | 
					加拿大(赛尔特斯) | 
| 
					31 | 
					手消器 | 
					1800毫升 | 
					台 |  | 
| 
					32 | 
					烘手器 | 
					3500W | 
					台 |  | 
| 
					33 | 
					帆布软连接 | 
					光面 | 
					m2 |  | 
资料整理:青岛美特斯净化设备有限公司 赵德平
0532-82275046