一 风淋室 材料要求
二 风淋室 生产环境要求
人员在 风淋室 内的吹淋时间应不少于20秒。一般为20秒~40秒,根据需要设定。
风淋室 的性能参数要求应符合表2的规定。
| 
					序号 | 
					参数名称 | 
					技术要求 | 
					单位 | 
					参  数 | 
| 
					1 | 
					高效过滤器效率 | 
					按GB13554规定的钠焰法检测 | 
					% | 
					≥99.9 | 
| 
					2 | 
					预过滤器效率 | 
					按GB14295规定的计数法检测 | 
					% | 
					≥10 | 
| 
					3 | 
					喷口风速 | 
					喷口最小平均风速 | 
					m/s | 
					见5.3.3 | 
| 
					4 | 
					最少喷口数 |  | 
					个 | 
					见5.3.3 | 
| 
					5 | 
					噪声 | 
					门中心水平向外1m | 
					dB(A) | 
					≤65 | 
| 
					6 | 
					照度 | 
					平均照度(无背景照明) | 
					lx | 
					≥200 | 
| 
					7 | 
					压差 | 
					吹淋区对外 | 
					Pa | 
					为负压~0 | 
| 
					8 | 
					泄漏电流 | 
					可触及表面的泄漏电流 | 
					mA | 
					≤10 | 
| 
					9 | 
					接地电阻 | 
					可触及金属表面与电源插头“地”插销间的电阻值 | 
					Ω | 
					≤0.10 | 
| 
					10 | 
					耐电压 | 
					带电部件和金属外壳之间的电压 | 
					V | 
					1500 | 
| 
					11 | 
					绝缘电阻 | 
					电源输入端与机壳或外露的导电部分之间 | 
					MΩ | 
					≥2 0 | 
| 
					12 | 
					绝缘电阻 | 
					湿度试验后,电源输入端与机壳或外露的导电部分之间 | 
					MΩ | 
					≥2  | 
资料整理:青岛美特斯净化设备有限公司 赵德平
0532-82275046