| 风淋室设备保养记录表 | |||||||||||||||||
| 月份 | 一月份 | ||||||||||||||||
| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 保养人 | |||||||||||||||||
| 日保养 | 设备表面 | ||||||||||||||||
| 按钮开关 | |||||||||||||||||
| 吹出喷嘴 | |||||||||||||||||
| 设备周围 | |||||||||||||||||
| 周数 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | ||||||||||||||
| 保养人 | |||||||||||||||||
| 周保养 | 接地点 | ||||||||||||||||
| 吹出喷嘴 | |||||||||||||||||
| 空气过滤器 | |||||||||||||||||
| 电气控制 | |||||||||||||||||
| 荧光灯 | |||||||||||||||||
| 设备整体 | |||||||||||||||||
| 控制系统 | |||||||||||||||||
| 感应探头 | |||||||||||||||||
| 日期 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 保养人 | |||||||||||||||||
| 日保养 | 设备表面 | ||||||||||||||||
| 按钮开关 | |||||||||||||||||
| 吹出喷嘴 | |||||||||||||||||
| 设备周围 | |||||||||||||||||
| 周数 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | ||||||||||||||
| 保养人 | |||||||||||||||||
| 周保养 | 接地点 | ||||||||||||||||
| 吹出喷嘴 | |||||||||||||||||
| 空气过滤器 | |||||||||||||||||
| 电气控制 | |||||||||||||||||
| 荧光灯 | |||||||||||||||||
| 设备整体 | |||||||||||||||||
| 控制系统 | |||||||||||||||||
| 感应探头 | |||||||||||||||||
| 保养人 | |||||||||||||||||
| 月保养 | 电气系统 | ||||||||||||||||
| 设备整体 | |||||||||||||||||
| 空气过滤器 | |||||||||||||||||
| 吹出喷嘴 | |||||||||||||||||
| 资料整理:青岛美特斯净化设备有限公司 赵德平 | |||||||||||||||||
0532-82275046